裝置種類:戶外式
正常環(huán)境使用條件:海拔不超過1000m。環(huán)境溫度最高+40℃,最低-25℃。
特殊環(huán)境使用條件:海拔超過1000m。環(huán)境溫度最高+40℃,最低-45℃。(訂貨時(shí)詳細(xì)說明)
安裝場所:沒有腐蝕性氣體、無明顯污垢的環(huán)境。
- - - 技術(shù)參數(shù) - - -
S9-M-30~2500/10全密封配電變壓器
額定 | 電壓組合 | 連接組 | 空載損耗 | 負(fù)載損耗 | 短路阻抗 | 空載電流 | 重量(kg) | 外形尺寸(mm) | 軌距(mm) | ||||
高壓 | 分接 | 低壓 | 器身重 | 油重 | 總重 | 長×寬×高 | |||||||
30 |
6 6.3 10 10.5 11 |
±5% |
0.4 |
Yyn0 | 130 | 600/630 |
4.0 | 2.3 | 165 | 60 | 280 | 700*555*810 | 400*400 |
50 | 170 | 870/910 | 2.0 | 200 | 90 | 385 | 780*630*900 | 400*400 | |||||
63 | 200 | 1040/1090 | 1.9 | 230 | 100 | 420 | 800*660*920 | 400*400 | |||||
80 | 250 | 1250/1310 | 1.9 | 280 | 115 | 495 | 825*660*930 | 400*450 | |||||
100 | 290 | 1500/1580 | 1.8 | 310 | 130 | 565 | 835*730*970 | 400*450 | |||||
125 | 340 | 1800/1890 | 1.7 | 350 | 150 | 640 | 860*780*990 | 150*550 | |||||
160 | 400 | 2200/2310 | 1.6 | 410 | 165 | 740 | 890*840*1010 | 550*550 | |||||
200 | 480 | 2600/2730 | 1.5 | 490 | 170 | 910 | 1200*770*1020 | 550*550 | |||||
250 | 560 | 3050/3200 | 1.4 | 570 | 190 | 990 | 1270*830*1080 | 550*550 | |||||
315 | 690 | 3650/3830 | 1.4 | 670 | 230 | 1220 | 1420*960*1110 | 550*550 | |||||
400 | 800 | 4300/4520 | 1.3 | 800 | 250 | 1430 | 1420*960*1170 | 660*660 | |||||
500 | 960 | 5150/5410 | 1.2 | 940 | 290 | 1670 | 1500*1010*1230 | 660*660 | |||||
630 | 1200 | 6200 |
4.5 | 1.1 | 1100 | 350 | 1940 | 1650*1140*1300 | 660*660 | ||||
800 | 1400 | 7500 | 1.0 | 1370 | 385 | 2190 | 1750*1200*1350 | 820*820 | |||||
1000 | 1700 | 10300 | 1.0 | 1520 | 471 | 2780 | 1780*1260*1450 | 820*820 | |||||
1250 | 1950 | 12000 | 0.9 | 1820 | 520 | 3340 | 1860*1300*1550 | 820*820 | |||||
1600 | 2400 | 14500 | 0.8 | 2150 | 660 | 3790 | 1940*1360*1600 | 820*820 | |||||
2000 | 2520 | 17820 | 0.8 | 2310 | 813 | 4380 | 2000*1350*1900 | 820*820 | |||||
2500 | 2970 | 20700 | 0.8 | 2730 | 1157 | 5135 | 2050*1500*1920 | 820*820 |
注:
1、表中斜線下方的負(fù)載損耗值適用于Dyn11聯(lián)接組別的產(chǎn)品。
2、有關(guān)更大容量的10kV級配電變壓器的技術(shù)參數(shù),外形尺寸及重量數(shù)據(jù)請垂詢我公司。
3、可根據(jù)用戶需求提供各種電壓組合、短路阻抗、聯(lián)結(jié)方式的變壓器。
4、表中重量及外形尺寸數(shù)據(jù)僅供參考,若有更改恕不另行通知。